Лунный календарь на февраль 2020 года с указанием новолуния, полнолуния, фаз Луны, положением Луны в знаках Зодиака, а также благоприятных и неблагоприятных лунных дней.
Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны | Благоприятные и неблагоприятные дни* |
1 февраля 2020, Сб | 8, 9 лунный день | Луна в Тельце 03:28 | Растущая Луна |
|
2 февраля 2020, Вс | 9, 10 лунный день | Луна в Тельце | Первая четверть 04:42 | Неблагоприятный день |
3 февраля 2020, Пн | 10, 11 лунный день | Луна в Близнецах 14:29 | Растущая Луна |
|
4 февраля 2020, Вт | 11, 12 лунный день | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Благоприятный день |
5 февраля 2020, Ср | 12, 13 лунный день | Луна в Раке 22:03 | Растущая Луна |
|
6 февраля 2020, Чт | 13, 14 лунный день | Луна в Раке | Растущая Луна |
|
7 февраля 2020, Пт | 14, 15 лунный день | Луна в Раке | Растущая Луна |
|
8 февраля 2020, Сб | 15, 16 лунный день | Луна во Льве 01:45 | Растущая Луна |
|
9 февраля 2020, Вс | 16, 17 лунный день | Луна во Льве | Полнолуние 10:33 | Неблагоприятный день |
10 февраля 2020, Пн | 17, 18 лунный день | Луна в Деве 02:39 | Убывающая Луна |
|
11 февраля 2020, Вт | 18, 19 лунный день | Луна в Деве | Убывающая Луна |
|
12 февраля 2020, Ср | 19, 20 лунный день | Луна в Весах 02:37 | Убывающая Луна |
|
13 февраля 2020, Чт | 20, 21 лунный день | Луна в Весах | Убывающая Луна | Благоприятный день |
14 февраля 2020, Пт | 21 лунный день | Луна в Скорпионе 03:37 | Убывающая Луна |
|
15 февраля 2020, Сб | 21, 22 лунный день | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна |
|
16 февраля 2020, Вс | 22, 23 лунный день | Луна в Стрельце 07:07 | Последняя четверть 01:17 | Неблагоприятный день |
17 февраля 2020, Пн | 23, 24 лунный день | Луна в Стрельце | Убывающая Луна |
|
18 февраля 2020, Вт | 24, 25 лунный день | Луна в Козероге 13:37 | Убывающая Луна | Благоприятный день |
19 февраля 2020, Ср | 25, 26 лунный день | Луна в Козероге | Убывающая Луна |
|
20 февраля 2020, Чт | 26, 27 лунный день | Луна в Водолее 22:42 | Убывающая Луна |
|
21 февраля 2020, Пт | 27, 28 лунный день | Луна в Водолее | Убывающая Луна |
|
22 февраля 2020, Сб | 28, 29 лунный день | Луна в Водолее | Убывающая Луна |
|
23 февраля 2020, Вс | 29, 30, 1 лунный день | Луна в Рыбах 09:37 | Новолуние 18:32 | Неблагоприятный день |
24 февраля 2020, Пн | 1, 2 лунный день | Луна в Рыбах | Растущая Луна |
|
25 февраля 2020, Вт | 2, 3 лунный день | Луна в Овне 21:47 | Растущая Луна |
|
26 февраля 2020, Ср | 3, 4 лунный день | Луна в Овне | Растущая Луна |
|
27 февраля 2020, Чт | 4, 5 лунный день | Луна в Овне | Растущая Луна |
|
28 февраля 2020, Пт | 5, 6 лунный день | Луна в Тельце 10:30 | Растущая Луна |
|
29 февраля 2020, Сб | 6, 7 лунный день | Луна в Тельце | Растущая Луна | Благоприятный день |
Лунный календарь на февраль 2020 года указывает московское время
- Благоприятными считаются лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.
- Неблагоприятными считаются лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0 (соединение), 90 (квадратура) или 180 (оппозиция) градусов. В эти фазы Луны следует быть осторожными и внимательными.
Луна без курса в феврале 2020 года
- 31 января 2020 года 18:09 — 01 февраля 2020 года 03:28
- 03 февраля 2020 года 14:28 — 03 февраля 2020 года 14:29
- 05 февраля 2020 года 17:20 — 05 февраля 2020 года 22:03
- 07 февраля 2020 года 18:43 — 08 февраля 2020 года 01:45
- 09 февраля 2020 года 19:08 — 10 февраля 2020 года 02:39
- 11 февраля 2020 года 21:26 — 12 февраля 2020 года 02:37
- 14 февраля 2020 года 00:40 — 14 февраля 2020 года 03:37
- 16 февраля 2020 года 01:20 — 16 февраля 2020 года 07:07
- 18 февраля 2020 года 12:03 — 18 февраля 2020 года 13:37
- 20 февраля 2020 года 17:18 — 20 февраля 2020 года 22:42
- 22 февраля 2020 года 07:08 — 23 февраля 2020 года 09:37
- 25 февраля 2020 года 17:12 — 25 февраля 2020 года 21:47
- 28 февраля 2020 года 06:25 — 28 февраля 2020 года 10:30