Лунный посевной календарь на февраль с указанием фаз Луны, положением Луны в знаках Зодиака, а также с рекомендациями для садоводов и огородников.
В лунном календаре садовода-огородника на февраль 2020 года указано московское время.
Последний месяц зимы 2020 года уже пахнет приходом весны! Сильно увеличивается световой день, и солнечного света прибывает. А вот тепла, пока что, нет. От слова совсем.
Лунный посевной календарь на февраль
Февральские морозы, обычно, сильнее январских. Сад и огород в феврале 2020 года нуждаются в большем уходе, чем в январе.

Первая декада
Дата | День | Лунный | Знак | Восход | Заход | Луна | +/- |
01.02 | сб | 8-9 | Телец | 11:08 | 00:18 | Растущая | +++± |
02.02 | вс | 9-10 | Телец | 11:23 | 01:29 | Первая четверть | +++± |
03.02 | пн | 10-11 | Телец | 11:42 | 02:43 | Растущая | ±+++ |
04.02 | вт | 11-12 | Близнецы | 12:06 | 03:58 | Растущая | ±+++ |
5.02 | ср | 12-13 | Близнецы | 12:40 | 05:13 | Растущая | ±±++ |
06.02 | чт | 13-14 | Рак | 13:27 | 06:22 | Растущая | ++++ |
07.02 | пт | 14-15 | Рак | 14:30 | 07:21 | Растущая | +++± |
08.02 | сб | 15-16 | Лев | 15:49 | 08:07 | Растущая | -++± |
09.02 | вс | 16-17 | Лев | 17:17 | 08:41 | Полная Луна | —+± |
10.02 | пн | 17-18 | Дева | 18:49 | 09:07 | Растущая | ±+±± |
Вторая декада
Дата | День | Лунный | Знак | Восход | Заход | Луна | +/- |
11.02 | вт | 18-19 | Дева | 20:22 | 09:27 | Убывающая | ±±±+ |
12.02 | ср | 19-20 | Дева | 21:52 | 09:44 | Убывающая | ±-±- |
13.02 | чт | 20-21 | Весы | 23:21 | 10:00 | Убывающая | ±±±- |
14.02 | пт | 21 | Скорпион | —:— | 10:17 | Убывающая | ++±± |
15.02 | сб | 21-22 | Скорпион | 00:48 | 10:35 | Убывающая | +±±± |
16.02 | вс | 22-23 | Стрелец | 02:13 | 10:57 | Третья четверть | ±+±± |
17.02 | пн | 23-24 | Стрелец | 03:33 | 11:26 | Убывающая | ±+±± |
18.02 | вт | 24-25 | Стрелец | 04:47 | 12:03 | Убывающая | ±±±+ |
19.02 | ср | 25-26 | Козерог | 05:50 | 12:51 | Убывающая | +±±+ |
20.02 | чт | 26-27 | Козерог | 06:40 | 13:50 | Убывающая | ++±+ |
Третья декада
Дата | День | Лунный | Знак | Восход | Заход | Луна | +/- |
21.02 | пт | 27-28 | Водолей | 07:18 | 14:57 | Убывающая | -±±± |
22.02 | сб | 28-29 | Водолей | 07:46 | 16:08 | Убывающая | —±± |
23.02 | вс | 29-30-1 | Рыбы | 08:07 | 17:21 | Новая Луна | +±-± |
24.02 | пн | 1-2 | Рыбы | 08:23 | 18:33 | Растущая | +++± |
25.02 | вт | 2-3 | Рыбы | 08:37 | 19:44 | Растущая | ++++ |
26.02 | ср | 3-4 | Овен | 08:50 | 20:55 | Растущая | -+++ |
27.02 | чт | 4-5 | Овен | 09:02 | 22:05 | Растущая | -+++ |
28.02 | пт | 5-6 | Телец | 09:14 | 23:16 | Растущая | +++± |
29.02 | сб | 6-7 | Телец | 09:28 | —:— | Растущая | +++± |
Деревья, в принципе, отдохнули после декабря и января. Да и биологический покой (зимняя спячка) закончен! Время вегетации (вот-вот!) начнется. Только низкие температуры воздуха заставляют деревья и растения находиться в покое. А вот вторая половина месяца февраля чревата ожогами деревьев (в основном, из-за Солнца и тепла!).